Описание
Характеристики
Информация для заказа
Твердотельные реле данных серий используются для обеспечения гарантированного запаса по току при коммутации нагрузок с непредсказуемыми пусковыми токами (сварочное оборудование, мощная индуктивная нагрузка, трансформаторы). Перекрывают самый большой на сегодняшний день в России диапазон токов нагрузки.
Особенности коммутации нагрузки твердотельных реле серии GaDH-xxx120.ZD3 и GwDH-xxx120.ZD3
- Диапазон управляющего сигнала: 3…32 VDC;
- Переключение в «нуле» минимизирует коммутационные помехи;
- Обеспечивают надежную коммутацию для самого большого из представленных сегодня на российском рынке диапазона токов нагрузки:
- резистивная нагрузка: до 600 А;
- индуктивная нагрузка: до 80 А;
- Широкий диапазон коммутируемого напряжения: 60...1000 VAC;
- Высокое максимальное пиковое напряжение: 1600 VAC (16 класс).
Технические характеристики
| Вид коммутируемого тока | переменный ток |
| Тип коммутируемой сети | однофазная, трехфазная (устанавливается одно ТТР на каждую фазу) по схеме «звезда», «звезда с нейтралью», «треугольник» |
| Тип коммутируемой нагрузки | резистивная (до 600 А) индуктивная (до 80 А) |
| Коммутируемое напряжение | 60…1000 VAC |
| Управляющий сигнал | напряжение 3...32 VDC |
| Пороги вкл/выкл управляющего сигнала | Порог включения: 3 VDC |
| Порог выключения: 1 VDC | |
| Тип выходных силовых элементов | тиристоры SCR-типа на керамической подложке |
| Вид коммутации | коммутация при переходе через 0 |
| Максимальное пиковое напряжение | 16 класс (1600 VAC) |
| Потребляемый ток в цепи управления | 5…25 мА |
| Падение напряжения на реле в коммутируемой цепи | ≤1,6 VAC |
| Ток утечки в коммутируемой цепи | ≤10 мА |
| Время переключения реле | ≤10 мс (при частоте 50 Гц) |
| Сопротивление изоляции | 500 МОм (при 500 VDC) |
| Электрическая прочность изоляции | Соответствует стандартам UL1577 (2500 V в течение одной минуты) |
Рекомендуемые токи нагрузки твердотельных реле серии GaDH-xxx120.ZD3 и GwDH-xxx120.ZD3
| Модификация ТТР | Рекомендуемый ток нагрузки | Максимально допустимый ток нагрузки | |
| резистивная нагрузка | индуктивная нагрузка | ||
| GaDH-xxx120.ZD3 | |||
| GaDH-500120.ZD3 | 375 А | 50 А | 500 А |
| GaDH-600120.ZD3 | 450 А | 60 А | 600 А |
| GaDH-800120.ZD3 | 600 А | 80 А | 800 А |
| GwDH-xxx120.ZD3 | |||
| GwDH-500120.ZD3 | 375 А | 50 А | 500 А |
| GwDH-600120.ZD3 | 450 А | 60 А | 600 А |
| GwDH-800120.ZD3 | 600 А | 80 А | 800 А |


