Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Основные характеристики
| Семейство продуктов | Блоки питания серии WBP |
| Артикул | WBP-1100.24M |
| Входное напряжение | 100…240 VAC |
| Частота входного переменного напряжения | 50...60 Гц |
| Пусковой ток из холодного состояния | 22 А / 115 VAC 44 А / 230 VAC |
| Максимальный ток нагрузки | 4 А |
| Номинальная мощность | 100 Вт |
| Выходное напряжение | 24 VDC |
| Подстройка выходного напряжения | ± 2 VDC |
| Допустимое отклонение выходного напряжения | ± 1 % |
| Защита от перенапряжения | Есть |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Материал корпуса | Пластик |
| Диапазон рабочих температур | –20...+50 °С |
| Габаритные размеры | 56×110×121 мм |
| Степень защиты | IP20 |



