Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат

Основные характеристики
| Семейство продуктов | Впускные и выпускные вентиляционные решетки серии KIPVENT |
| Артикул | KIPVENT-100.01.230 |
| Назначение | Принудительная вентиляция шкафа управления |
| Напряжение питания | 100…240 VAC |
| Частота питающей сети | 50...60 Гц |
| Мощность | 14,5 Вт |
| Потребляемый ток | 8 мА |
| Электрическое подключение | Клеммные зажимы под винт |
| Свободная подача воздуха | 28 м3/ч |
| Подача воздуха в комбинации с выпускной решеткой | 24 м3/ч |
| Макс. статическое давление | 29 Па (0.00029 бар) |
| Поверхностная плотность фильтра | 150 г/м2 |
| Класс фильтра (DIN 779) | G2 |
| Уровень шума (DIN 45 635) | 39 дБА |
| Материал корпуса | Не поддерживающий горение ABS-FR пластик, категория воспламеняемости V0 согласно UL94 |
| Диапазон рабочих температур | –20...+60 °С |
| Габаритные размеры | 116,5х116,5х55 мм |
| Размер выреза | 92,5х92,5 мм |
| Масса | 0,4 кг |
| Цвет | RAL7035 |
| Степень защиты | IP54 |
Габаритные и установочные размеры


Характеристика вентилятора в координатах «давление/расход»:




