Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Основные характеристики
| Семейство продуктов | INNOVERT серия ISD |
| Артикул | ISD752M43E |
| Тип изделия или компонента | Привод с регулируемой частотой вращения |
| Назначение | Асинхронные электродвигатели |
| Применение | - транспортеры - конвейеры - насосы - вентиляторы - компрессоры - мешалки - намоточное оборудование - экструдеры |
| Стиль сборки | С радиатором |
| Наименование компонента | ISD |
| Мощность двигателя, кВт | 7.5 кВт |
| [Us] номинальное напряжение питания | 380 V (- 15...10 %) |
| Частота сети питания | 50...60 Hz (- 5...5 %) |
| Число фаз сети | Трехфазный |
| Выходное напряжение | 3 фазы по 380 В |
| Выходной ток, А | 17.5 |
| Перегрузочная способность | 26 А для 60 с |
| Настройка времени ускорения / замедления | 4 варианта времен ускорения / замедления может быть задано в диапазоне 0~999.9 сек. |
| Диапазон скоростей | 1...50 |
|
Настройка частоты |
Аналоговое задание 0~10В, 4~20мA, настройка с помощью потенциометра панели управления, с помощью протокола связи RS485 и настройка с помощью электрон- ного потенциометра МОР (UP/DOWN) |
| ПИД-регулятор | Встроенный ПИД-регулятор |
| PLC-режим | Управление скоростью вращения по управ- ляющей программе, записанной в памяти преобразователя |
| Протокол порта обмена данными | Modbus (порт RS485) |
| Защита от перегрузок | 150% в течение 1 мин. |
| Окружающая температура | -10°C… + 40°C (без обледенения) |
| Влажность воздуха | Макс. 90% (без конденсата) |
| Cтепень защиты IP | IP20 |

