Абсолютные датчики углового перемещения с выступающим/полым несквозным валом и диаметром корпуса 58
Датчики углового перемещения EP58 – это высоконадежные датчики с превосходной точностью обнаружения по привлекательной цене. Кроме того, конструкция корпуса с передним креплением обеспечивает удобство монтажа. А благодаря широкому модельному ряду можно подобрать прибор под любые потребности.
Особенности
* Широкий спектр моделей для различных областей применения
- Тип вала / фланца: вал зажимного типа, вал сельсинного типа и полый несквозной вал
* Удобство монтажа благодаря использованию конструкции корпуса с передним креплением
Области применения
Высокоточные станки, оборудование текстильного производства, робототехника и системы позиционирования
Тип | Датчик углового положения абсолютного типа диаметром 58 мм. | |||||||||
Разрешение | 720, 360, 180, 90, 45 делений | 1024, 512, 256, 128, 64 делений | ||||||||
Электрические характеристики | Код выхода | Двоично-десятичный код | Двоичный код | Код Грея | Двоично-десятичный код | Двоичный код | Код Грея | |||
Фаза выходного сигнала / Угол выхода | 720 делений | TS:Сигнальный импульс | TS:Сигнальный импульс | TS:Сигнальный импульс | 1024 деления | TS:Сигнальный импульс | TS:Сигнальный импульс | TS:Сигнальный импульс | ||
(11бит) | (10бит) | (10бит) | (13бит) | (10бит) | (10бит) | |||||
TS:0.5°±25' | TS:0.5°±25' | TS:1°±25' | TS:0.3515°±15' | TS:0.3515°±15' | TS:0.703°±15' | |||||
360 делений | TS:Сигнальный импульс | TS:Сигнальный импульс | TS:Сигнальный импульс | 512 делений | TS:Сигнальный импульс | TS:Сигнальный импульс | TS:Сигнальный импульс | |||
(10бит) | (9бит) | (9бит) | (11бит) | (9бит) | (9бит) | |||||
TS:1°±25 | TS:1°±25' | TS:2°±25' | TS:0.703°±15' | TS:0.703°±15' | TS:1.406°±15' | |||||
180 делений | TS:Сигнальный импульс | TS:Сигнальный импульс | TS:Сигнальный импульс | 256 делений | TS:Сигнальный импульс | TS:Сигнальный импульс | TS:Сигнальный импульс | |||
(9бит) | (8бит) | (8бит) | (10бит) | (8бит) | (8бит) | |||||
TS:2°±25' | TS:2°±25' | TS:4°±25' | TS:1.406°±15' | TS:1.406°±15' | TS:2.8125°±15' | |||||
90 делений | TS:Сигнальный импульс | TS:Сигнальный импульс | TS:Сигнальный импульс | 128 делений | TS:Сигнальный импульс | TS:Сигнальный импульс | TS:Сигнальный импульс | |||
(8бит) | (7бит) | (7бит) | (9бит) | (7бит) | (7бит) | |||||
TS:4°±25' | TS:4°±25' | TS:8°±25' | TS:2.8125°±15' | TS:2.8125°±15' | TS:5.625°±15' | |||||
45 делений | TS:Сигнальный импульс | TS:Сигнальный импульс | TS:Сигнальный импульс | 64 деления | TS:Сигнальный импульс | TS:Сигнальный импульс | TS:Сигнальный импульс | |||
(7бит) | (6бит) | (6бит) | (7бит) | (6бит) | (6бит) | |||||
TS:8°±25' | TS:8°±25' | TS:16°±25' | TS:5.625°±15' | TS:5.625°±15' | TS:11.25°±15' | |||||
Управляющий | Выход PNP с открытым коллектором | Выходное напряжение : Мин. (Питающее напряжение-1.5Впост. Тока), ток нагрузки: макс. 32 мА | ||||||||
выход | Выход NPN с открытым коллектором | Ток нагрузки: макс. 32 мА, Остаточное напряжение: Макс. 1В пост. Тока | ||||||||
Время отклика (подъем/спад) | Ton=800нс, Toff=макс. 800нс (Длина кабеля: 2м, сток тока =32мА) | |||||||||
Макс. частота ответа | 35 кГц | |||||||||
Электропитание | • 5В пост. тока ± 5% (колебания P-P: макс. 5%) | |||||||||
• 12-24В пост. тока ± 5% (колебания P-P: макс. 5%) | ||||||||||
Потребление тока | Макс. 100 мА (отсоединение нагрузки) | |||||||||
Сопротивление изоляции | Мин. 100 МОм (мегаомметр 500В пост. тока между всеми клеммами и корпусом) | |||||||||
Электрическая прочность диэлектрика | 750В пер. тока 50/60Гц на 1 мин (между всеми клеммами и корпусом) | |||||||||
Соединение | Кабельный тип (кабельный сальник) | |||||||||
Механические характеристики | Пусковой крутящий момент | • Тип SC/SS: Макс. 40гс·см (0.004 Н·м) | ||||||||
• Тип HB: Макс. 90гс·см (0.009 Н·м) | ||||||||||
Момент инерции | • Тип SC/SS: Макс. 15г·см²(1.5×10-6 кг·м²) | |||||||||
• Тип HB: Макс. 20г·см²(2.0×10-6 кг·м²) | ||||||||||
Нагрузка на вал | • Тип SC/SS: Радиальный: 10 кгс, Осевой: 2.5 кгс | |||||||||
• Тип HB:Радиальный: 2 кгс, Осевой: 1 кгс | ||||||||||
Макс. допустимые обороты※1 | 3000 об./мин | |||||||||
Вибрация | амплитуда 1.5 мм или 300 м/с2 при частоте от 10 до 55 Гц (в течение 1 мин) по каждому из направлений X, Y, Z в течение 2 часов | |||||||||
Удар | примерно макс. 50G | |||||||||
Окр. Среда | Окр. Температура. | От -10 до 70°C, хранение: от -25 до 85°C | ||||||||
Окр. Влажность | ОВ от 35 до 85%, хранение: ОВ от 35 до 90% | |||||||||
Защита | IP50 (стандарт МЭК) | |||||||||
Кабель | ø7, 15-жильный, Длина: 2м, Экранированный кабель | |||||||||
(AWG28, Диаметр жилы: 0.08 мм, Количество жил: 40, Наружный диаметр изоляционного материала: ø0.8 мм) | ||||||||||
Принадлежности | муфта ø10мм(тип SC)/ø6мм (тип SS), Монтажный кронштейн | |||||||||
Сертификат | CE, RoHS(EP58SC) | |||||||||
Масса единицы | • Зажим : примерно 435г • Синхронный : примерно 415 г • Встроенный : примерно 410 г |
※1: Убедитесь, что максимальные частота вращения не допускает превышения максимальной выходной частоты при заданном разрешении энкодера.
[Макс. Частота вращения (об./мин) = Макс. частота отклика / Разрешение х 60 сек]
※ Сопротивление окружающей среды рассчитывается при отсутствии замерзания или конденсации.
- EP58HB8-1024-2F-N-24Под заказ
- EP58HB8-1024-1F-P-24Под заказ
- EP58HB8-1024-2F-N-5Под заказ
- EP58HB8-1024-1F-P-5Под заказ